.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~13:00 | - | - |
| 月曜日 | 9:00~18:00 |
|---|---|
| 火曜日 | 9:00~18:00 |
| 水曜日 | 9:00~18:00 |
| 木曜日 | 9:00~18:00 |
| 金曜日 | 9:00~18:00 |
| 土曜日 | 9:00~13:00 |
| 日曜日 | - |
| 祝日 | - |
【施設基準の届出】調剤基本料1、地域支援・医薬品供給対応体制加算3、連携強化加算、バイオ後続品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅薬学総合体制加算1、服薬管理指導料の注1、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算、調剤ベースアップ評価料、在宅患者訪問薬剤管理指導料[2026年6月1日更新]